HUNEBEDDEN - COÖRDINATEN


Een lijst van coördinaten van hunebedden in WGS84.

D01   N 53 06.285       E 006 24.619
D02   N 53 03.340       E 006 24.751
D03   N 53 06.464       E 006 40.294
D04   N 53 06.464       E 006 40.312
D05   N 53 03.708       E 006 31.879
D06   N 53 04.490       E 006 37.774
D07   N 53 03.663       E 006 41.080
D08   N 53 03.583       E 006 41.972
D09   N 53 03.685       E 006 42.924
D10   N 53 02.544       E 006 39.465
D11   N 53 01.814       E 006 42.456
D12   N 53 00.890       E 006 43.414
D13   N 53 00.682       E 006 43.617
D14   N 53 00.099       E 006 43.819
D15   N 53 01.358       E 006 36.766
D16   N 53 00.020       E 006 37.121
D17   N 52 59.404       E 006 38.960
D18   N 52 59.377       E 006 38.950
D19   N 52 57.118       E 006 47.111
D20   N 52 57.115       E 006 47.135
D21   N 52 56.649       E 006 48.003
D22   N 52 56.660       E 006 48.022
D23   N 52 56.685       E 006 48.146
D24   N 52 56.674       E 006 48.136
D25   N 52 56.664       E 006 48.171
D26   N 52 56.587       E 006 46.462
D27   N 52 55.812       E 006 47.846
D28   N 52 55.553       E 006 48.665
D29   N 52 55.540       E 006 48.668
D30   N 52 53.492       E 006 50.740
D31   N 52 52.064       E 006 52.242
D32   N 52 51.412       E 006 50.373
D34   N 52 50.557       E 006 52.041
D35   N 52 50.110       E 006 52.236
D36   N 52 50.385       E 006 53.666
D37   N 52 50.378       E 006 53.687
D38   N 52 48.676       E 006 53.240
D39   N 52 48.662       E 006 53.236
D40   N 52 48.648       E 006 53.280
D41   N 52 47.994       E 006 53.140
D42   N 52 47.754       E 006 52.227
D43   N 52 47.590       E 006 53.218
D44   N 52 47.268       E 006 52.326
D45   N 52 47.489       E 006 54.478
D46   N 52 47.030       E 006 56.143
D47   N 52 46.873       E 006 56.253
D49   N 52 49.199       E 006 46.423
D50   N 52 47.761       E 006 47.222
D51   N 52 47.686       E 006 47.171
D52   N 52 51.546       E 006 19.872
D53   N 52 47.549       E 006 13.081
D54   N 52 47.551       E 006 13.222
G01   N 53 06.941       E 006 39.547

Steenbergen
Norg
Midlaren
Midlaren
Zeijen
Balloo
Anloo
Anloo
Annen
Gasteren
Anloo
Eext
Eext
Eexterhalte
Loon
Balloo
Rolde
Rolde
Drouwen
Drouwen

Bronneger
Bronneger
Bronneger
Bronneger
Bronneger

Drouwenerveld
Borger
Buinen
Buinen
Exloo
Exloo

Odoorn
Valthe
Valthe
Valthe
Valthe
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Emmen
Schoonoord
Sleen
Sleen
Diever
Havelte
Havelte

Noordlaren

(met dank aan Jolanda Kostense)